2015-03-12來源:本站采編
根據中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經過報名、資格審查、筆試、面試、體檢、體能測試、考察等程序,王亮等30人符合招考條件,現予以公示。公示時間為2015年3月12日至3月19日。在此期間如有反映,請于2015年3月19日前以真實姓名向公務員職位管理與考試錄用科電話、書面反映或面談(電話:0838-2304914)。
2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 |
筆試 總成績 |
面試 成績 |
面試 折合 |
總分 | 名次 |
1 | 王亮 | 男 | 德陽市公安局開發(fā)區(qū)分局(德陽) | 物證檢驗及鑒定 | 11020501 | 1102510500206 | 70.75 | 76.6 | 38.3 | 73.675 | 1 |
2 | 方源 | 男 | 德陽市公安局開發(fā)區(qū)分局(德陽) | 物證檢驗及鑒定 | 11020501 | 1102510500202 | 64.833 | 76.8 | 38.4 | 70.8165 | 2 |
3 | 鄒雨沁 | 女 | 德陽市公安局旌陽區(qū)分局(德陽) | 物證檢驗及鑒定(二) | 11020504 | 1102510500210 | 79.208 | 79.4 | 39.7 | 79.304 | 1 |
4 | 王彬州 | 男 | 德陽市公安局旌陽區(qū)分局(德陽) | 網絡安全與執(zhí)法 | 11020505 | 1102510500215 | 66 | 80.8 | 40.4 | 73.4 | 1 |
5 | 許程志 | 男 | 德陽市公安局旌陽區(qū)分局(德陽) | 交通管理工程 | 11020506 | 1102510500226 | 65.333 | 77.4 | 38.7 | 71.3665 | 2 |
6 | 江國良 | 男 | 德陽市廣漢市公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030508 | 1103510500319 | 73.875 | 80 | 40 | 76.9375 | 1 |
7 | 梁俊 | 男 | 德陽市廣漢市公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030508 | 1103510500322 | 69.375 | 77 | 38.5 | 73.1875 | 2 |
8 | 盧智勇 | 男 | 德陽市廣漢市公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030508 | 1103510500330 | 60.958 | 77.4 | 38.7 | 69.179 | 4 |
9 | 曾美玲 | 女 | 德陽市廣漢市公安局(德陽) | 治安學(二) | 11030509 | 1103510500508 | 68.708 | 80 | 40 | 74.354 | 3 |
10 | 蒲志杰 | 男 | 德陽市什邡市公安局(德陽) | 偵查學 | 11030510 | 1103510500606 | 57.625 | 80.8 | 40.4 | 69.2125 | 1 |
11 | 胡畢洋 | 男 | 德陽市什邡市公安局(德陽) | 偵查學 | 11030510 | 1103510500612 | 58.208 | 79 | 39.5 | 68.604 | 2 |
12 | 陳翰 | 男 | 德陽市什邡市公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030511 | 1103510500617 | 75.958 | 77.8 | 38.9 | 76.879 | 1 |
13 | 鄭迪 | 女 | 德陽市什邡市公安局(德陽) | 治安學(二) | 11030512 | 1103510500706 | 65.417 | 80 | 40 | 72.7085 | 1 |
14 | 何杰 | 男 | 德陽市綿竹市公安局(德陽) | 偵查學 | 11030513 | 1103510500710 | 68.125 | 78.6 | 39.3 | 73.3625 | 1 |
15 | 何川 | 男 | 德陽市綿竹市公安局(德陽) | 偵查學 | 11030513 | 1103510500712 | 67.125 | 79.6 | 39.8 | 73.3625 | 2 |
16 | 嚴嘉誠 | 男 | 德陽市綿竹市公安局(德陽) | 治安學 | 11030514 | 1103510500815 | 74.333 | 83.2 | 41.6 | 78.7665 | 1 |
17 | 肖偉 | 男 | 德陽市綿竹市公安局(德陽) | 治安學 | 11030514 | 1103510500824 | 71.125 | 78.4 | 39.2 | 74.7625 | 2 |
18 | 胡吉偉 | 男 | 德陽市綿竹市公安局(德陽) | 治安學 | 11030514 | 1103510500801 | 63.292 | 82.2 | 41.1 | 72.746 | 3 |
19 | 鄧華輝 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030515 | 1103510500920 | 67.292 | 75.6 | 37.8 | 71.446 | 1 |
20 | 陳名橋 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030515 | 1103510500921 | 64.5 | 78 | 39 | 71.25 | 2 |
21 | 楊波 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030515 | 1103510500924 | 65.625 | 76 | 38 | 70.8125 | 3 |
22 | 魯文才 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030515 | 1103510500929 | 66.667 | 72.2 | 36.1 | 69.4335 | 4 |
23 | 楊華宇 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030516 | 1103510501120 | 73.375 | 79.6 | 39.8 | 76.4875 | 1 |
24 | 曹勝軍 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030516 | 1103510501111 | 70.125 | 74.8 | 37.4 | 72.4625 | 3 |
25 | 黃泓鋮 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030516 | 1103510501109 | 65.833 | 78.2 | 39.1 | 72.0165 | 4 |
26 | 黃偉 | 男 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 治安學(一) | 11030516 | 1103510501105 | 66.542 | 76.6 | 38.3 | 71.571 | 5 |
27 | 鄢敏 | 女 | 德陽市中江縣公安局(德陽) | 治安學(二) | 11030517 | 1103510501213 | 78.792 | 79.8 | 39.9 | 79.296 | 1 |
28 | 謝升占 | 男 | 德陽市羅江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030518 | 1103510501311 | 69.125 | 85.2 | 42.6 | 77.1625 | 1 |
29 | 張正波 | 男 | 德陽市羅江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030518 | 1103510501310 | 68.667 | 78.4 | 39.2 | 73.5335 | 2 |
30 | 吳昊 | 男 | 德陽市羅江縣公安局(德陽) | 偵查學 | 11030518 | 1103510501313 | 65.542 | 78 | 39 | 71.771 | 3 |
德陽市人力資源和社會保障局
2015年3月12日
相關資訊
成都市香城客運站經營管理有限公司公開招聘工作人員筆試成績公告
四川省經濟和信息化委員會直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘人員公告
江安縣2015年公開選調機關事業(yè)單位工作人員擬選調人員公示(第一批)
簡陽市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員擬錄用人員的公示
2014年南充市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班公安系統(tǒng)、司法系統(tǒng)擬錄用人員的公示
2014年南充市公開考試錄用公務員(人民警察)擬錄用人員的公示(二)
南充市婦幼保健院2014年下半年公開招聘工作人員擬聘人員公示