2015-03-11來源:本站采編
根據(jù)綿陽市人社局、綿陽市公安局、綿陽市公務(wù)員局《關(guān)于2014年綿陽市公安機關(guān)統(tǒng)一考試錄用人民警察的公告》(2014年第18號)的規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體能測試、體檢、考察等程序,共有74名考生符合錄用條件,擬錄用為公務(wù)員(人民警察),F(xiàn)就其基本情況進(jìn)行公示。公示時間為2015年3月12日-18日。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名向綿陽市紀(jì)委監(jiān)察局、綿陽市公安局反映。被公示人員如因已報考其他單位等原因自愿放棄的,請在2015年3月18日17:00前,將書面申請、身份證原件送綿陽市公安局政治部人事處(2498052)。
舉報電話:
綿陽市紀(jì)委監(jiān)察局干部管理室0816-2539475
綿陽市公安局 0816-2498058、2498052
2014年綿陽市公安機關(guān)統(tǒng)一考試錄用人民警察擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 排名 |
1 | 曹宇星 | 男 | 1991-02-07 | 本科 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010119 | 70.936 | 1 |
2 | 鄭杰 | 男 | 1992-07-28 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010211 | 69.123 | 2 |
3 | 劉成偉 | 男 | 1992-06-25 | 本科 | 刑事偵察 | 湖北警官學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010118 | 68.965 | 3 |
4 | 謝智超 | 男 | 1991-05-22 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010305 | 68.715 | 4 |
5 | 陳超 | 男 | 1992-10-16 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010227 | 68.3 | 5 |
6 | 劉貴福 | 男 | 1989-09-10 | 本科 | 公安管理 | 中國人民公安大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010120 | 66.73 | 6 |
7 | 趙輝 | 男 | 1990-02-18 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010108 | 66.58 | 7 |
8 | 楊俊 | 男 | 1991-08-27 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010224 | 65.13 | 8 |
9 | 陳慶 | 男 | 1992-10-02 | 大專 | 治安管理 | 鐵道警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010105 | 64.91 | 9 |
10 | 尹強 | 男 | 1990-06-08 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010129 | 64.095 | 10 |
11 | 黑歐優(yōu) | 男 | 1991-08-25 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010103 | 63.865 | 11 |
12 | 畢國兵 | 男 | 1990-01-26 | 本科 | 刑事偵查 | 湖北警官學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010123 | 63.615 | 12 |
13 | 嚴(yán)壘 | 男 | 1990-08-31 | 大專 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010213 | 62.435 | 14 |
14 | 賀怡驍 | 男 | 1990-11-21 | 大專 | 治安管理 | 南京森林警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010114 | 62.284 | 15 |
15 | 雷歡 | 男 | 1989-09-12 | 大專 | 刑事偵查 | 四川司法警官學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010122 | 61.966 | 16 |
16 | 趙騰 | 男 | 1991-01-01 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010204 | 61.81 | 18 |
17 | 樊堯泉 | 男 | 1990-10-31 | 大專 | 刑事偵查 | 鐵道警官學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010102 | 61.23 | 19 |
18 | 吉次日哈 | 男 | 1992-02-08 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010128 | 60.335 | 20 |
19 | 黎濤 | 男 | 1990-04-30 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010209 | 60.288 | 21 |
20 | 羅彥杰 | 男 | 1989-08-30 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010310 | 59.805 | 22 |
21 | 楊瑋煒 | 男 | 1989-07-18 | 本科 | 軟件工程 | 西南石油大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010610 | 70.023 | 2 |
22 | 楊開祥 | 男 | 1990-06-06 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 北方工業(yè)大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010316 | 69.878 | 3 |
23 | 王琦 | 男 | 1990-06-14 | 本科 | 信息安全 | 成都信息工程學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010422 | 69.765 | 4 |
24 | 王錚 | 男 | 1989-08-20 | 本科 | 建筑經(jīng)濟管理 | 西南科技大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010320 | 69.463 | 5 |
25 | 楊理 | 男 | 1992-03-16 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010509 | 69.223 | 6 |
26 | 王瑜 | 女 | 1991-04-03 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 綿陽市公安局 | 特警(三) | 26060003 | 4872706010620 | 67.475 | 1 |
27 | 郭凡 | 女 | 1988-08-17 | 本科 | 公安管理 | 中國人民公安大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(三) | 26060003 | 4872706010624 | 66.443 | 2 |
28 | 魏婕 | 女 | 1989-07-22 | 本科 | 環(huán)境工程 | 西南科技大學(xué) | 綿陽市公安局 | 特警(四) | 26060004 | 4872706010820 | 73.33 | 1 |
29 | 李偉 | 男 | 1988-11-15 | 本科 | 車輛工程 | 西華大學(xué) | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26060005 | 4872706010920 | 73.108 | 1 |
30 | 楊強 | 男 | 1987-06-27 | 本科 | 人力資源管理 | 電子科技大學(xué) | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26060005 | 4872706010909 | 72.043 | 2 |
31 | 王軍 | 男 | 1987-06-30 | 本科 | 旅游管理 | 西昌學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) | 26060005 | 4872706011119 | 70.563 | 4 |
32 | 任靖 | 男 | 1990-10-30 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011312 | 69.63 | 1 |
33 | 諶芃宇 | 男 | 1991-10-07 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011316 | 68.375 | 2 |
34 | 吳楊 | 男 | 1989-11-01 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011321 | 67.5 | 3 |
35 | 嚴(yán)欣 | 男 | 1990-05-23 | 本科 | 禁毒學(xué) | 云南警官學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011222 | 67.415 | 4 |
36 | 劉寧林 | 男 | 1990-04-18 | 大專 | 刑事偵查 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011308 | 67.05 | 5 |
37 | 胡魏 | 男 | 1990-08-21 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011305 | 66.025 | 6 |
38 | 黃有彬 | 男 | 1989-09-19 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011226 | 64.5 | 7 |
39 | 余強 | 男 | 1992-05-06 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011324 | 64.205 | 8 |
40 | 陳俊龍 | 男 | 1992-08-17 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060006 | 4872706011304 | 63.425 | 9 |
41 | 羅月 | 女 | 1992-04-28 | 本科 | 治安學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 江油市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26060007 | 4872706011407 | 69.98 | 1 |
42 | 黃森巍 | 男 | 1992-11-10 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 青島科技大學(xué) | 江油市公安局 | 專業(yè)技術(shù)(二) | 26060009 | 4872706011426 | 70.455 | 1 |
43 | 羅茜 | 女 | 1991-07-07 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 江油市公安局 | 專業(yè)技術(shù)(三) | 26060010 | 4872706011501 | 69.495 | 1 |
44 | 何登敖 | 男 | 1987-07-12 |
碩士 研究生 |
法律碩士 | 西南政法大學(xué) | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060012 | 4872706011528 | 72.955 | 1 |
45 | 馮癸賓 | 男 | 1991-02-13 | 本科 | 法學(xué) | 中央司法警官學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) | 26060012 | 4872706011524 | 72.28 | 2 |
46 | 劉珊 | 女 | 1991-10-10 | 本科 | 法學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) | 26060013 | 4872706011611 | 71.05 | 1 |
47 | 葉卓宇 | 男 | 1992-07-07 | 本科 | 偵查學(xué) | 江西警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26060014 | 4872706011727 | 73.04 | 1 |
48 | 韓清坤 | 男 | 1989-11-16 | 本科 | 偵查學(xué) | 中央司法警官學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26060014 | 4872706011724 | 69.255 | 2 |
49 | 張鵬 | 男 | 1989-04-06 | 本科 | 治安學(xué) | 重慶市西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26060014 | 4872706011810 | 68.21 | 3 |
50 | 高國程 | 男 | 1989-03-05 | 本科 | 禁毒學(xué) | 甘肅政法學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26060014 | 4872706011815 | 66.65 | 4 |
51 | 宋翰林 | 男 | 1986-06-06 | 本科 | 邊防管理 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) | 26060014 | 4872706011806 | 65.4 | 5 |
52 | 左敏 | 女 | 1989-05-23 | 本科 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(五) | 26060015 | 4872706011828 | 73.62 | 1 |
53 | 曾波 | 男 | 1991-06-06 | 本科 | 治安學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706011928 | 73.605 | 1 |
54 | 曾根 | 男 | 1986-10-23 | 大專 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706011922 | 72.125 | 3 |
55 | 孫文洲 | 男 | 1989-08-25 | 本科 | 治安學(xué) | 南京森林警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012103 | 69.73 | 5 |
56 | 盧端 | 男 | 1991-06-14 | 本科 | 偵查學(xué) | 江西警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012107 | 68.22 | 6 |
57 | 潘宇杰 | 男 | 1992-08-03 | 本科 | 治安學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706011905 | 68.01 | 7 |
58 | 但凱 | 男 | 1992-09-03 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012106 | 67.065 | 8 |
59 | 賈林成 | 男 | 1990-10-17 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012025 | 66.53 | 9 |
60 | 楊文杰 | 男 | 1992-10-28 | 本科 | 偵查學(xué) | 江西警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012023 | 66.345 | 11 |
61 | 范志鵬 | 男 | 1990-04-07 | 本科 | 偵查學(xué) | 中國刑事警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706011910 | 66.29 | 12 |
62 | 敬澤銳 | 男 | 1990-04-15 | 本科 | 治安學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012101 | 65.885 | 13 |
63 | 劉勇 | 男 | 1988-03-02 | 大專 | 治安管理 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012012 | 65.33 | 14 |
64 | 本浩 | 男 | 1987-09-17 | 大專 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012013 | 64.705 | 15 |
65 | 張小俊 | 男 | 1988-06-21 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706011924 | 64.625 | 16 |
66 | 葉強 | 男 | 1990-02-25 | 大專 | 刑事偵查技術(shù) | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) | 26060016 | 4872706012024 | 64.26 | 17 |
67 | 任君 | 女 | 1991-09-26 | 本科 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 江西警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(七) | 26060017 | 4872706012215 | 70.503 | 1 |
68 | 王一涵 | 女 | 1991-04-25 | 大專 | 偵查 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(七) | 26060017 | 4872706012230 | 69.745 | 2 |
69 | 徐能英 | 女 | 1989-11-07 | 本科 | 禁毒學(xué) | 云南警官學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 執(zhí)法勤務(wù)(七) | 26060017 | 4872706012210 | 68.218 | 3 |
70 | 李康 | 男 | 1989-07-27 | 本科 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 專業(yè)技術(shù)(一) | 26060018 | 4872706012317 | 71.24 | 1 |
71 | 杜再鑫 | 男 | 1990-07-03 | 本科 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 專業(yè)技術(shù)(一) | 26060018 | 4872706012314 | 69.46 | 2 |
72 | 劉越 | 男 | 1990-08-14 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四川理工學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 專業(yè)技術(shù)(二) | 26060019 | 4872706012401 | 72.24 | 1 |
73 | 倪凱 | 男 | 1986-07-01 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 西昌學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 專業(yè)技術(shù)(二) | 26060019 | 4872706012326 | 70.635 | 2 |
74 | 王華平 | 男 | 1989-03-02 | 本科 | 交通管理工程 | 四川警察學(xué)院 | 科學(xué)城公安分局 | 專業(yè)技術(shù)(三) | 26060020 | 4872706012414 | 58.07 | 1 |
2015年3月11日
相關(guān)資訊
綿陽市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班綿陽擬錄取人選公示
2014年下半年達(dá)州市水電學(xué)校公開招聘教師總成績及排名
2014年下半年內(nèi)江市“定向+非定向”公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單(往屆畢業(yè)生)的公示
2015年渠縣關(guān)于從大學(xué)生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公示
阿壩州教育局關(guān)于2014年公開招聘教師擬聘用彭芳同志的公示
2014年廣安市民政局關(guān)于公開選聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢事項公告
201年南充市食品藥品檢驗所關(guān)于公開招聘工作人員面試的公告
眉山市總工會2015年公開考試招聘社會化專職工會工作者面試人員總成績及排名的公告